Hitung Mutu
No | Grade | Angka Mutu | Jumlah Sks |
---|---|---|---|
1 | Nilai A+ | @ | @ |
2 | Nilai A | @ | @ |
3 | Nilai A- | @ | @ |
4 | Nilai B+ | @ | @ |
5 | Nilai B | @ | @ |
6 | Nilai B- | @ | @ |
7 | Nilai C+ | @ | @ |
8 | Nilai C | @ | @ |
9 | Nilai C- | @ | @ |
10 | Nilai D+ | @ | @ |
11 | Nilai D | @ | @ |
12 | Nilai D- | @ | @ |
13 | Nilai E | @ | @ |
Total Mutu | @ |
owh gini cara ngitung ipk gan
BalasHapusthnks gn
iya gan hehe sama2 gan thanks udah berkunjung
Hapus